牌號(hào) | Si(%) | Fe(%) | Cu(%) | Mn(%) | Mg(%) | Cr(%) | Ni(%) | Zn(%) | V(%) | Ti(%) | Zr(%) | 其他 | AL(%) |
2014 | 0.5-1.2 | 0.7 | 3.9-5.0 | 0.4-1.2 | 0.2-0.8 | 0.1 | - | 0.25 |
|
0.15 | - | 0.2 | 余量 |
合金 | 2014 |
合金狀態(tài) | F,O,T3,T4,T351,H112 |
厚度(mm) | 1.0-500 |
寬度(mm) | 500-2650 |
長度(mm) | 500-16000 |
河南明泰鋁業(yè)股份有限公司
銷售熱線:177-3712-1902
郵箱:2033269709@qq.com
地址:河南◆鞏義市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)
掃一掃 了解更多信息