牌號 | Si(%) | Fe(%) | Cu(%) | Mn(%) | Mg(%) | Cr(%) | Ni(%) | Zn(%) | V(%) | Ti(%) | Zr(%) | 其他 | AL(%) |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.05 | 0.05 | 0.03 | - | 0.03 | 99.6 |
合金 | 1060 |
合金狀態(tài) | F,O,H12,H14,H16, H18,H19,H22,H24,H26,H28,H111,H112,H114 |
厚度(mm) | 0.1-500 |
寬度(mm) | 100-2650 |
長度(mm) | 500-16000 |
河南明泰鋁業(yè)股份有限公司
銷售熱線:177-3712-1902
郵箱:2033269709@qq.com
地址:河南◆鞏義市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)
掃一掃 了解更多信息